|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | จอแสดงผล OLED | การแก้ไข: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| มิติเค้าร่าง: | 60.5 × 37.0 × 2.15 มม | พื้นที่ทํางาน: | 55.01 × 27.49มม |
| ขนาดพิกเซล: | 0.40 × 0.40 | สนามพิกเซล: | 0.43 × 0.43 |
| โหมดการแสดงผล: | เมทริกซ์แบบพาสซีฟ | แสดงสี: | ขาวดำ (สีขาว) |
| ไอซีไดร์เวอร์: | SSD1309 | ขับหน้าที่: | การ ทํา งาน 1/64 |
| อินเตอร์เฟซ: | 6800/8080/3-SPI /4-SPI / I2C | เข็มหมุด: | 24 |
| เน้น: | 2.42 นิ้ว OLED Display,หน้าจอ OLED 24 ปิน,หน้าจอ OLED ขาว 128x64 |
||
2.42 นิ้ว OLED 128x64 ขาว OLED โมดูลจอ 128x64 SPI I2C SSD1309 เครื่องควบคุม
คําอธิบายทั่วไป
การวาด
![]()
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
การใช้งาน OLED
จอ OLED ขนาด 2.42 นิ้วนี้ เหมาะสําหรับการใช้งานที่จํากัดพื้นที่ ทําให้มันเหมาะสําหรับการใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือโครงการที่ขนาดเป็นปัญหา
ผู้ติดต่อ: Shelley Liang
โทร: +8613760145200