|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สินค้า: | โมดูลแสดงผล oled | การแก้ไข: | 128X64 |
|---|---|---|---|
| มิติเค้าร่าง: | 34.50 × 23.00 × 1.4มม | พื้นที่ทํางาน: | 29.42 × 14.20มม |
| ขนาดพิกเซล: | 0.205 × 0.197 | สนามพิกเซล: | 0.230 × 0.222 |
| โหมดการแสดงผล: | เมทริกซ์แบบพาสซีฟ | แสดงสี: | สีขาว |
| ไอซีไดร์เวอร์: | CH1116G | ขับหน้าที่: | การ ทํา งาน 1/64 |
| อินเตอร์เฟซ: | 6800/8080/3-SPI /4-SPI / I2C | เข็มหมุด: | 30 |
| เน้น: | โมดูลแสดงผล oled ขนาดเล็ก,โมดูลจอ OLED 128x64,หน้าจอ OLED 1.3 นิ้ว |
||
1.3'' 1.3 นิ้ว 128x64 CH1116G ขาว 30pin Soldering FPC 8 BIT SPI I2C โมดูลจอ OLED ขนาดเล็ก
คําอธิบายทั่วไป
การวาด
![]()
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
การใช้งาน OLED
แผนจอ OLED ขาวขนาด 1.3 นิ้ว CH1116G นี้ เหมาะสําหรับการใช้งานที่ต้องการจอขนาดเล็ก มีความละเอียดสูง เช่น ในอุปกรณ์ IoT เทคโนโลยีที่ใส่ได้และระบบอัตโนมัติบ้าน.
ผู้ติดต่อ: Shelley Liang
โทร: +8613760145200