|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | 12.1 นิ้ว Innolux IPS Industrial TFT LCD Display | การแก้ไข: | 1280x800 |
|---|---|---|---|
| ขนาดเค้าร่าง: | 278 (W) × 184 (h) × 10.5 (d) มม. | พื้นที่ทํางาน: | 261.12(ก)×163.2(ส) มม |
| อินเตอร์เฟซ: | LVDS 30PIN | มุมมอง: | 89/89/89/89 |
| ความสว่าง: | 400cd/m2 | โหมดการแสดงผล: | ปกติดำ |
| ดูทิศทาง: | ทั้งหมด/IPS | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ~ 70 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิการเก็บ: | -20 ~ 70 องศาเซลเซียส | ||
| เน้น: | G121ICE-L01 จอ LCD TFT อุตสาหกรรม,อินเตอร์เฟซ LVDS อุตสาหกรรม TFT LCD Display,1280x800 อินโนลักซ์ อุตสาหกรรม TFT จอ LCD |
||
จอ LCD TFT อุตสาหกรรม Innolux IPS ขนาด 12.1 นิ้ว 1280x800 อินเทอร์เฟซ LVDS G121ICE-L01
G121ICE-L02
ข้อมูลทั่วไป
| ชื่อรุ่น | Innolux 12.1 นิ้ว TFT Display G121ICE-L02 |
| ความละเอียด | 1280x800 |
| ขนาดรุ่น (กว้าง*สูง*หนา) | 278(กว้าง)×184(สูง)×10.5(ลึก) มม. |
| พื้นที่แสดงผล (กว้าง*สูง) | 261.12(กว้าง)×163.2(สูง) มม. |
| อินเทอร์เฟซ | LVDS |
| โหมดการแสดงผล | ปกติสีดำ, ส่งผ่าน |
| มุมมอง | IPS |
| ความสว่าง | 400 cd/m2 |
| จำนวนพิน | 30 พิน |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1000:1 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 70 °C |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 70 °C |
รายละเอียดสินค้า
![]()
![]()
การใช้งาน TFT:
![]()
| โมดูล LCD ควบคุมอุตสาหกรรม Innolux 2025 | |||||||
| ขนาด | หมายเลขชิ้นส่วน | ความละเอียด | อัตราส่วนหน้าจอ | ความสว่าง | อุณหภูมิในการทำงาน | อายุการใช้งาน B/L | ข้อมูลจำเพาะอื่นๆ |
| 7 | G070ACE-L01 | 800*480 | 15:9 | 500 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Outline:170(H)x110(V)x6(T)mm |
| G070ACE-LH1 | 15:9 | 1000 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,58% | ||
| 10.1 | G101ICE-LH1 | 1280*800 | 16:10 | 500 | -30~80 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Vin 5V,Reverse scan |
| 10.4 | G104ACE-LH1 | 800*600 | 4:3 | 400 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Vin 5V,Reverse scan |
| G104XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan | |
| 12.1 | G121ACE-LH2 | 800*600 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan |
| G121ACE-PH1 | 4:3 | -30~85 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan,Opencell | ||||
| G121XCE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 600 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan | |
| G121XCE-P01 | 4:3 | -30~85 | 50K | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan,Opencell | |||
| G121XCE-LH1 | 4:3 | 1300 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
| G121ICE-L01 | 1280*800 | 16:10 | 600 | -30~80 | 50K | 1000:1, LVDS,72% | |
| G121ICE-L02 | 16:10 | 400 | -20~70 | 30K | 1000:1, LVDS,72% | ||
| G121ICE-P01 | 16:10 | -30~80 | 1000:1, LVDS(PCBI),72%,Opencell | ||||
| 15 | G150XNE-L01 | 1024*768 | 4:3 | 500 | -30~80 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Reverse scan |
| G150XNE-L02 | 4:3 | 350 | -30~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
| G150XNE-L03 | 4:3 | 300 | -20~70 | 50K | 2500:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
| G150XJE-P01 | 4:3 | -30~80 | 2500:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan,Opencell | ||||
| 15.6 | G156HCE-E01 | 1920*1080 | 16:9 | 450 | 0~60 | 50K | 1000:1, eDP,72% |
| G156HCE-L01 | 16:9 | 450 | -30~85 | 50K | 800:1, LVDS,72%,Reverse scan | ||
| N156HCE-P01 | 16:9 | -30~85 | 800:1, LVDS(PCBI),72%,Reverse scan | ||||
| G156HCE-LN1 | 16:9 | 350 | -20~70 | 50K | 800:1, LVDS,72% | ||
| 18.5 | G185BCE-L01 | 1366*768 | 16:9 | 400 | 0~60 | 50K | 1000:1, LVDS,72% |
| 23.8 | G238HCJ-L01 | 1920*1080 | 16:9 | 350 | 0~50 | 30K | 1000:1, LVDS,w/o CNV,72% |
ผู้ติดต่อ: Shelley Liang
โทร: +8613760145200